XS Instruments PC 5 Kit pH/TDS/İletkenlik/Tuzluluk/Sıcaklık Ölçer
10.114,89 TL
1.028,01 TL den başlayan taksitlerle!
0 Puan / 0 Yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
YSQ1DV4TZ7
Fiyat
170,00 EUR + KDV
Havale
9.609,15 TL
(%5,00 havale indirimi)
XS PC 5-Kit; pH, mV, iletkenlik (EC), TDS (Toplam Çözünmüş Katılar), SAL (Tuzluluk) ve sıcaklık ölçümlerini tek cihazda birleştirir. Laboratuvar ve saha uygulamalarında hızlı, taşınabilir ve doğru ölçüm sunar.
XS PC 5 Kit Genel Özellikleri
- Yüksek doğruluk: pH ±0,02; sıcaklık ±0,5.
- Uzun çalışma süresi: Tek pille 200+ ölçüm (tipik).
- Taşınabilir: 40 × 200 mm boyut, 0,11 kg ağırlık.
- Geniş aralıklar: pH -2,00…16,00; TDS 0,01 mg/L…100,0 g/L.
- Dayanıklı gövde: IP67 toz/su koruması.
XS PC 5 Kit Kalibrasyonu (pH)
- ON/OFF tuşu ile cihazı açın; elektrodu saf suyla durulayın.
- Elektrodu pH 7,00 tamponuna daldırın; ölçüm sabitlenmesini bekleyin.
- CAL tuşuna basın. Cihaz standardı otomatik tanır.
- Değer kararlı olduğunda ↵ (Onay) tuşuna basarak noktayı kaydedin.
- Gerekirse ikinci nokta için elektrodu pH 4,01 veya 10,01 tamponuna daldırın; kararlı olduğunda ↵ ile onaylayın.
- Üçüncü nokta gerekiyorsa aynı adımları tekrarlayın.
- Sadece tek nokta yeterliyse ON/OFF ile kalibrasyondan çıkabilirsiniz.
Not: Her aşamada iptal/çıkış için ESC tuşunu kullanabilirsiniz.
Hata Kodları (Özet)
| Hata | Açıklama | Kontrol |
|---|---|---|
| Er1 | Yanlış/uygunsuz tampon veya aralık dışı standart | Tamponu doğrulayın; elektrot ve bağlantıları kontrol edin. |
| Er2 | Değer kararlı değilken onay verildi | Stabilite ikonunu bekleyip sonra onaylayın. |
| Er3 | ≥3 dakikada stabil olmuyor | Elektrotta kabarcık/hasar var mı kontrol edin; gerekirse değiştirin. |
| Er4 | Elektrot sıfır potansiyeli aralık dışı | Tamponları ve elektrodu kontrol edin/değiştirin. |
| Er5 | Elektrot eğimi aralık dışı | Tampon tazeliğini ve elektrodu kontrol edin/değiştirin. |
| Er6 | pH ölçümü aralık dışı | Elektrot bağlantılarını doğrulayın; hasar olup olmadığını kontrol edin. |
Tuşlar ve Fonksiyonlar
| ON/OFF | Aç/Kapat. |
| ESC | Kurulum veya kalibrasyondan çıkış. |
| * | Arka ışığı aç/kapat. |
| MODE | pH → mV (pH) → mV (ORP) → EC → TDS → SAL arasında geçiş. |
| ▲ | Menüde gezinme / değer artırma. |
| CAL | Seçili parametre kalibrasyonu. |
| ↵ | Onay/Kaydet. |
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| pH doğruluk | ±0,02 |
| Sıcaklık doğruluk | ±0,5 |
| Sıcaklık katsayısı (maks.) | 0,00…4,00 |
| Otomatik sıcaklık telafisi | Var |
| Boyut | 40 × 200 mm |
| Pil ömrü (ölçüm adedi) | > 200 (tipik) |
| TDS faktörü | 0,40…1,00 (ayarlanabilir) |
| Ölçüm modları | pH, mV, EC, TDS, SAL, T |
| Ağırlık | 0,11 kg |
| mV ölçüm aralığı | −1000 … +1000 mV |
| pH kalibrasyon noktaları | 1 … 3 |
| pH ölçüm aralığı | −2,00 … 16,00 |
| Tuzluluk (SAL) aralığı | 0,1 mg/L … 100,0 g/L |
| EC çözünürlük | Otomatik skalaya göre |
| pH çözünürlük | 0,01 |
| Sıcaklık çözünürlüğü | 0,1 |
| Güç kaynağı | 2 × AAA, 1,5 V |
| TDS doğruluk | ±%2 fs |
| IP derecesi | IP67 |
| Stabilite göstergesi | Var |
| Otomatik kapanma | 8 dakika (kullanılmadığında) |
| Değiştirilebilir sensör | Var |
| Tanınan pH tamponları | pH 4,01 / 7,00 / 10,01 (ABD) |
| Tanınan EC standartları | 84 µS / 1413 µS / 12,88 mS |
| Referans sıcaklığı | 20,0 … 25,0 °C |
| EC doğruluk | ±%2 fs |
| Sıcaklık telafisi (EC) | Otomatik |
| Ekran | 3 renkli arka aydınlatmalı LCD |
| EC kalibrasyon noktaları | 1 … 3 |
| EC ölçüm aralığı | 0,01 µS … 199,9 mS |
| TDS ölçüm aralığı | 0,01 mg/L … 100,0 g/L |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | 0,0 … +60,0 °C |
Kullanım İpuçları
- Ölçüm öncesi/sonrası elektrodu mutlaka saf suyla durulayın.
- pH ve EC/TDS ölçümlerinde tampon/standart çözeltileri taze kullanın.
- TDS ölçümü, seçilen TDS faktörüne bağlıdır; numune tipinize uygun faktörü ayarlayın.
Fiyatlarımız KDV dahildir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Sitemize ilk yorumu siz yapın!