LogTag USRIC-8 Tek Kullanımlık Sıcaklık Kayıt Cihazı, Datalogger
1.896,00 TL
Kategori
Stok Kodu
A4BATSGCFE
LogTag USRIC-8, varış noktasında özel bir yazılım veya donanım kurmaya gerek kalmadan sıcaklık raporları oluşturabilen, tam yapılandırılabilir, tek kullanımlık bir USB girişli otomatik PDF sıcaklık kayıt cihazıdır. Kaydedici, başlamaya hazır önceden ayarlanmış profillerle sipariş edilebilir veya LogTag® Analyzer kullanılarak yapılandırılabilir ve ardından izlenecek malların yanına yerleştirilir. Varış noktasında doğrudan bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takılarak otomatik PDF dosyası oluşturur.

Genel Özellikler
- Dahili USB Bağlantısı: Ayrı bir arayüze ihtiyaç duymadan doğrudan bilgisayarın USB portuna takılabilir.
- Hesapsız LogTag® Online Erişimi: Kaydedilen verilere, LogTag® Online platformunda hesap oluşturmaya gerek kalmadan görüntülenebilir.
- Otomatik PDF Raporu Oluşturma: Herhangi bir özel yazılıma ihtiyaç duymadan otomatik olarak PDF formatında detaylı rapor oluşturur.
- Geniş Kayıt Kapasitesi: 8.000 adete kadar sıcaklık kaydı alabilir, bu da uzun süreli taşıma ve saklamalar için yeterlidir.
- Tek Kullanımlık ve Ekonomik Tasarım: Uygun maliyetli ve güvenilir bir tek kullanımlık sıcaklık kaydedicidir.
- Geniş Sıcaklık Aralığı: -30°C ile +60°C (-22°F ile +140°F) arasındaki sıcaklıkları ölçer ve kaydeder.
- Uzun Raf Ömrü ve Çalışma Süresi: Yapılandırma öncesinde (standart uyku modunda) iki yıla kadar raf ömrüne ve altı aya kadar çalışma ömrüne sahiptir.
- Kolay Yapılandırma: Geniş bir kayıt ve alarm koşulu yelpazesi için kullanıcı tarafından kolayca yapılandırılabilir.
- Detaylı Veri Analizi İmkanı: Daha ayrıntılı analiz için ücretsiz olarak sunulan LogTag® Analyzer yazılımı ile veri indirme seçeneği sunar.
- Anında Alarm Göstergesi: Kırmızı bir "ALARM" ışığı PC'ye erişmeye gerek kalmadan kaydedilen değerlerin yapılandırma sırasında belirlenen sınırların dışında olup olmadığını hemen gösterir.
- Çalışma Durumu Onayı: Yeşil bir "TAMAM" ışığı cihazın çalıştığını anında görsel olarak teyit eder.
Teknik Özellikler
Sensör Ölçüm Aralığı | -30°C ila +60°C (-22°F ila +140°F) |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -30°C ila +60°C (-22°F ila +140°F) |
Depolama Sıcaklık Aralığı | 0°C ila +40°C (32°F ila +104°F) |
Derecelendirilmiş Sıcaklık Okuma Doğruluğu | -5°C ila +30°C (23°F ila +86°F) için ±0,5°C'den (±0,9°F) daha iyi. Derecelendirilmiş aralığın diğer alanlarındaki ölçümler için ±0,8°C (±1,5°F) veya daha iyi. Gerçek performans genellikle derecelendirilmiş değerlerden çok daha iyidir. Doğruluk rakamları yeniden kalibrasyonla iyileştirilebilir. |
Derecelendirilmiş Sıcaklık Okuma Çözünürlüğü | 0,1°C/F'den az. LogTag Analyzer® şu anda °C veya °F'nin bir ondalık basamağına kadar görüntüler. Yerel çözünürlük, LogTag®'de depolanan çözünürlüktür. |
Sensör Tepki Süresi | Genellikle hareket eden havada (1m/s) 5 dakikadan az (T90). |
Kayıt Kapasitesi | 8.001 sıcaklık ölçümü. |
Örnekleme Aralığı | 1 dakikadan 18 saate kadar yapılandırılabilir. |
Günlük Başlatma Seçenekleri | Düğmeye basarak başlatma veya belirli tarih ve saat ile otomatik talimat verme. |
Kayıt Göstergesi | Yanıp sönen 'OK' göstergesi / yanıp sönen 'ALERT' göstergesi. |
İndirme Zamanı | Genellikle PDF raporunun eklenmesinden itibaren kullanılabilir hale gelmesi 20 saniyeden kısa sürer. Genellikle LogTag® Analyzer'da LTD dosyasının eklenmesinden itibaren kullanılabilir hale gelmesi 10 saniyeden kısa sürer (yapılandırılmışsa). |
Çevresel | IEC 60529: USB başlığı takılıyken IP64. |
Güç Kaynağı | CR2032 3V LiMnO2 Pil (Sabit Çıkarılamaz). |
Pil Ömrü | 2 yıl depolama, ardından 6 ay normal kullanım. |
Gerçek Zamanlı Saat | Dahili gerçek zamanlı saat. Derecelendirilmiş doğruluk 25°C'de ±25ppm (günde 2,5 saniyeye eşdeğer). Derecelendirilmiş sıcaklık katsayısı -0,034 ±0,006ppm/°C'dir (yani tipik olarak +/- 0,00294 saniye/gün/°C). |
Bağlantı Arayüzü | USB 2.0, A tipi fiş. |
Yazılım | PDF Okuyucu, LogTag® Analyzer 2.5 veya üzeri, LogTag Xpress, LogTag Online. |
Çoklu Dil Desteği | İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça ve Almanca için çoklu dil desteği. |
Boyut | Koruyucu USB kapağı dahil 93mm(Y) x 54,5mm(G) x 8,6mm(D). |
Ağırlık | 31 gr. |
Kasa Malzemesi | Polikarbonat. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!